Brent Davis
6 summers · 4 falls · 2021–2026
Batting
| Season | Team | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Summer | Ebac | 42 | 38 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | .211 | .238 | .263 | .501 |
| 2022 Summer | Ebac | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
| 2022 Fall | Black Sox | 18 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | .400 | .444 | .400 | .844 |
| 2023 Summer | 35+ White Sox | 48 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | .167 | .271 | .167 | .438 |
| 2023 Fall | Black Sox | 21 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | .250 | .429 | .312 | .741 |
| 2024 Summer | 35+ White Sox | 53 | 46 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | .217 | .302 | .261 | .563 |
| 2024 Fall | Black Sox | 15 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | .545 | .667 | .636 | 1.303 |
| 2025 Summer | 30+ White Sox | 52 | 45 | 15 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | .333 | .423 | .444 | .868 |
| 2025 Fall | Black Sox | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 2026 Summer | 30+ White Sox | 41 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 2 | 1 | .233 | .390 | .300 | .690 |
| Summer career | 249 | 214 | 49 | 9 | 1 | 0 | 32 | 28 | 17 | 19 | 5 | .229 | .317 | .280 | .598 | |
| Fall career | 58 | 44 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 6 | 4 | .364 | .500 | .409 | .909 | |
| All seasons | 307 | 258 | 65 | 11 | 1 | 0 | 46 | 38 | 26 | 25 | 9 | .252 | .352 | .302 | .654 |
Pitching
| Season | Team | IP | W | L | SV | K | H | BB | R | ER | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Summer | Ebac | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 1.80 |
| 2022 Summer | Ebac | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023 Summer | 35+ White Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18.00 |
| 2024 Fall | Black Sox | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025 Summer | 30+ White Sox | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 9 | 14.29 |
| Summer career | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | 16 | 12 | 8.10 | |
| Fall career | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| All seasons | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 8 | 16 | 12 | 7.53 |